Umrüstung eines Autos auf Autogas (LPG)
Ein Mercedes Benz E200 Kompressor - umgerüstet bei 110.528km.
Verbrauch Super-Benzin von ca 10l / 100km (vor Einbau der Gas-Anlage).
Zusätzliche Kosten:
Einbaukosten - 3030 €
Inspektion 1000km - nur Zeit & Fahrtkosten - ca 100
€
31.1.2013 | 110.560 | Gas | 51 l | 42,82 € | 0,829 €/l |
15.2.2013 | 111.043 | Gas | 47,25 l | 37,73 € | 0,799 €/l |
Benzin | 9 l | 1,639 €/l | |||
Verbrauch | 483 km | Gas | 9,78 l / 100km | Benzin | 1,86 l /100km |
(79,16 €) | [5,52€] | 37,73 € | 14,75 € | 52,48 € | |
7.3.2013 | 111.443 | Gas | 47,53 l | 38,45 € | 0,809 €/l |
Benzin | 11 l | ||||
Verbauch | 400 km | Gas | 11,88 l / 100km | Benzin | 2,75 l / 100km |
(64,00 €) | [1,99 €] | 38,45 € | 17,60 € | 56,05 € | |
24.3.2013 | 111.735 | Gas | 32,87 l | 26,26 € | 0,799 €/l |
Benzin | 8 l | ||||
Verbauch | 292 km | Gas | 11,26 l / 100km | Benzin | 2,74 l / 100km |
(47,43 €) | [2,81 €] | 26,26 € | 12,96 € | 39,22 € | |
4.4.2013 | 112094 | Gas | 45,15 l | 36,07€ | 0,799 € / l |
Benzin | 5 l | 1,62 € / l | |||
Verbauch | 359 km | Gas | 12,58 l / 100km | Benzin | 1,39 l / 100km |
(58,16 €) | [3,90 €] | 36,07 € | 8,10 € | 44,17 € | |
18.4.2013 | 112505 | Gas | 44,63 | 35,66 | 0,799 € / l |
Benzin | 3 l | 1,59 € / l | |||
Verbauch | 411 km | Gas | 10,86 l / 100km | Benzin | 0,73 l / 100km |
(65,35 €) | [6,06 €] | 35,66 € | 4,77 € | 40,43 € | |
20.5.2013 | 113173 | Gas | 40,97 l | 28,64 € | 0,699 €/l |
Benzin | 2 l | 1,59 €/l | |||
Verbauch | 306 km | Gas | 13,39 l / 100km | Benzin | 0,65 l / 100km |
(48,65 €) | [5,50 €] | 28,64 € | 3,18 € | 31,82 € | |
21.5.2013 | 113480 | Gas | 36,92 l | 29,50 € | 0,799 €/l |
Benzin | 2 l | 1,59 €/l | |||
Verbauch | 307 km | Gas | 12,03 l / 100km | Benzin | 0,65 l / 100km |
(48,81 €) | [5,26 €] | 29,50 € | 3,18 € | 32,68 € | |
x.y.2013 | Gas | x l | x € | x €/l | |
Benzin | x l | x €/l | |||
Verbauch | km | Gas | x l / 100km | Benzin | x l / 100km |
( €) | [ €] | x € | x € | x € | |
x.y.2013 | Gas | x l | x € | x €/l | |
Benzin | x l | x €/l | |||
Verbauch | km | Gas | x l / 100km | Benzin | x l / 100km |
( €) | [ €] | x € | x € | x € | |
x.y.2013 | Gas | x l | x € | x €/l | |
Benzin | x l | x €/l | |||
Verbauch | km | Gas | x l / 100km | Benzin | x l / 100km |
( €) | [ €] | x € | x € | x € | |
x.y.2013 | Gas | x l | x € | x €/l | |
Benzin | x l | x €/l | |||
Verbauch | km | Gas | x l / 100km | Benzin | x l / 100km |
( €) | [ €] | x € | x € | x € |
Erklärung der Tabelle
Tankdatum | km-Stand | Gas | getankt Liter Gas | Gesamt-Preis | Preis / l - Gas |
Benzin | verbrauchte l Benzin | Preis / l - Benzin | |||
Verbrauch | gefahrene km | Gas | Liter Gas / 100km (*) | Benzin | Liter Benzin /100km (*) |
hypothetische Kosten - Benzin (*) | Ersparnis / 100km | Gas-Verbrauch in € | Benzin-Verbrauch € | Gesamt-Verbrauch € |
Der Gas-Verbrauch errechnet sich aus der zuletzt getankten Menge !!
Die verbrauchen Liter Benzin sind manuell einzutragen.
Der Preis/l-Benzin ist ein Durchschnittswert der vergangenen 2 Wochen.
hypothetische Kosten - Benzin = gefahrene km * Preis/l-Benzin / 10
B4 = B3 * E2 / 10
Liter Gas / 100km = getankt Liter Gas / gefahrene km * 100
D3 = D1 / B3 * 100
Liter Benzin / 100km = verbrauchte l Benzin / gefahrene km * 100
F3 = D2 / B3 * 100
Ersparnis / 100km = (hypothetische Kosten-Benzin - Gesamt-Verbrauch €) / gefahrene km * 100